XL TORNEIG EL CÍRCOL DE REUS

2013-06-01 18:56 por Ramon Malla

1|NS011 |122.32|Sr RADEMACHER Ture -Sr MARKOVICH Dragan | | 430|
2|EO041 |118.75|Sra BLOCH Paule -Sr CORNET Pedro |1 | 260|
3|EO071 |113.10|Sra GAMINDE Teresa -Sr ROCAMORA Jose mar|1 | 149|
4|NS041 |112.20|Sr ESTERUELAS Juan -Sr GRACIA Aureli | | 139|
5|EO101 |111.61|Sr L. PRIETO Marisa -Sr GÓMEZ Gloria |1 | 112|
6|EO011 |109.23|Sra VILELLA Ana -Sr ASAYAG Moises | | 178|
7|NS101 |107.74|Sr JOVER Nacho -Sr MASANA Xavi | | 91|
8|NS071 |106.25|Sr OJEDA Ramon -Sr MASIA Santi | | 99|
9|EO031 |105.06|Sr CAVALLE Jordi -Sr SOUDAN Luc | | 101|
10|EO021 | 98.81|Sr AIGUADE Claudi -Sr IBAÑEZ Raimon |3R | 114|
11|NS091 | 98.52|Sr MALLA Lluis -Sr KAMIEN Adam | | 94|
12|NS051 | 94.94|Sra TARRAGÓ Maria -Sra NOLLA Blanca |3R | 45|
13|EO061 | 92.56|Sra NAVARRO Mª carme-Sr SANTANA Francisco|3R | 39|
14|NS031 | 92.26|Sra ROIG Tania -Sr CADARSO Miguel an|1 | 35|
15|NS021 | 90.17|Sra KLEIN Renata -Sr PELLICER Nuria |3R | 60|
16|EO051 | 88.69|Sra PLAZA Fina -Sr NAVES Salvador |3 | 9|
17|NS061 | 88.09|Sra ORFILA Julia -Sra PONGILUPPI Angi |3R | 45|
18|NS081 | 85.71|Sra ARGILAGA Natalia-Sr MADUELL Anton |3R |
19|EO091 | 84.82|Sr BARCELO Enric -Sr PIÑOL Ramon |3 |
20|EO081 | 79.16|Sra PUIGDOMENECH Nur-Sra BUSQUETS Anna ro|3 |

Volver

Añadir comentario