Pool Relojes Watx

2014-10-12 12:20 por Ramon Malla

1| 4EOA|HORTAL Carmen -RIQUELME Mary | 61.61 | 146
29EOA|MAYMO Jaime -CASTELLS Miquel | 61.61 | 215|
3| 9NSA|PONT Juan -MARTINEZ Berta | 60.51 | 114|
4| 3NSA|ANIDJAR Nina -PONS Jaime | 60.00 | 94|
5| 1NSA|QUEROL Delfi -FRUTOS Juanjo | 59.14 | 80|
6|10NSA|POSTIGO Minuki -ORTIZ Mº luisa | 57.95 | 69|
7| 8EOA|SERRA Concha -TRIAS Lourdes | 57.50 | 60|
 8NSA|MANSILLA Maria -OLIVERAS Josep maria| 53.27 | 52|
9| 3EOA|ASAYAG Moises -VILELLA Ana | 53.07 | 45|
10| 4NSA|LOPEZ PRIETO Marisa -AZAGURY Sidney | 52.11 | 39|
11|10EOA|GARCIA Gregoria -CELMA Lina | 48.93 | 32|
12| 5EOA|MADRAZO Jose manuel -PORRAS Susana | 48.90 | 26|
13| 6NSA|RODIL Sol -ORTIZ Charo | 48.57 | 19|
14| 7EOA|ELORZ Silvia -MALVAREZ Lola | 47.62 | 9|
15| 1EOA|ROYO Pili -GUIU Rosa | 46.93 |
16| 5NSA|VIOLA Marga -SUBIRANA Manuel | 46.43 |
17| 6EOA|VILELLA Mercedes -G. MONTÓ Dolores | 41.73 |
18| 2EOA|ANDREU Carlota -CALCAGNI Angela | 37.47 |
19| 2NSA|TORRUELLA Montse -LECINA Tony | 34.76 |
20| 7NSA|ARPA Michel -GONZALEZ Maria | 32.74 |

Volver

Añadir comentario