Pool Gatzara + Zero Zero 39

2012-12-01 20:57 por Ramon Malla

1  Sr. MALLA Lluis -Sr. PONS Jaime | 67.86 | 224|
2 Sra. CANTI Isabel -Sra. COLL Matesa | 66.34 | 153|
3 Sra. COBAS Esther -Sra. INSUA Maite | 63.15 | 120|
4 Sra. PIERA Ana -Sra. GREGORIO Mª jos| 62.74 | 100|
5 Sr. CLIMENTE Enrique-Sra. LOPEZ BALCELLS | 60.71 | 85|
6 Sr. MAYMO Jaime -Sr. GONZÁLEZ JosÉ | 60.45 | 74|
7 Sra. POSTIGO Minuki -Sra. RODIL Sol | 59.46 | 65|
8 Sra. LOPEZ PRIETO Ma-Sra. MORERA Mercedes| 58.07 | 57|
9 Sra. ROYO Pili -Sra. GUIU Rosa | 57.62 | 50|
10 Sr. SALVANY Joaquim -Sra. CALCAGNI Angela| 55.83 | 44|
11 Sra. SIBONY Jacqueli-Sra. ORTIZ Mº luisa | 52.59 | 38|
12 Sra. ZACCOUR Andrea -Sra. MALLA Candela | 48.10 | 32|
13 Sra. PIFARRE Marta -Sra. SANS Carme | 46.73 | 26|
14 Sra. LLORCA Cuca -Sra. PORRAS Susana | 46.34 | 20|
15 Sra. GARCIA Gregoria-Sr. SOLER Fernando | 43.54 | 12|
16 Sra. REGUERA Francis-Sra. DENTLER Claudia| 41.16 |
17 Sra. DALMASES Maria -Sra. VALLEJO Rosaura| 38.72 |
18 Sra. LEONORI Chita -Sra. ESCALADA Merced| 38.01 |
19 Sra. MALVÀREZ Lola -Sra. JUBERT Angels | 35.92 |
20 Sra. ORTIZ Charo -Sra. CASTELLO Merche| 34.97 |
21 Sra. CABRERA Frances-Sr. JOSE Mª Loscos | 34.35 |
22 Sr. GARCIA TERESA Ro-Sr. ELORZ Silvia | 29.70 |

Volver

Añadir comentario