Pool de Otoño

2012-11-11 14:11 por Ramon Malla

1|Sr. RADEMACHER Ture -Sr. VIOLA Enrique | 61.17 |
2|Sra. ROYO Pili -Sr. CORNET Manel | 57.95 |
3|Sra. CANTI Isabel -Sra. HAUSMANN Toya | 57.77 |
3|Sra. VILELLA Ana -Sr. ASAYAG Moises | 57.77 |
5|Sra. ARBAIZAR Maru -Sra. GRAU Marina | 56.63 |
6|Sra. SALSAS Michelle-Sra. POSTIGO Minuki | 54.73 |
7|Sra. LLORCA Cuca -Sra. PORRAS Susana | 54.36 |
8|Sra. ORTIZ Charo -Sra. CASTELLO Merche| 53.79 |
9|Sr. VIOLA Cuca -Sra. VIOLA Marga | 53.03 |
10Sra. ZENDRERA Montse-Sr. MALLA Ramon | 52.65 |
11|Sra. VALLEJO Rosaura-Sra. MONREAL Mª tere| 51.52 |
12|Sr. BALAGUER Mª dolo-Sr. MASANA Xavi | 50.95 |
13|Sra. GROSS Conchita -Sr. MARIMON Paco | 50.00 |
14|Sra. MARQUES Nene -Sra. SERRA Concha | 49.43 |
15|Sr. ROCA Antonio -Sr. MAYMO Jaime | 48.11 |
16|Sra. COLOMER Mariona-Sr. ESTEVE Cristina | 47.92 |
17|Sra. PUJOLS Anna -Sr. CASALS Jordi | 47.54 |
18|Sra. COLL Matesa -Sr. AZAGURY Sidney | 47.35 |
19|Sra. MORERA Mercedes-Sra. GAVALDA Olga | 46.40 |
20|Sra. DOLDI Pierangel-Sr. JOVER Nacho | 46.02 |
21|Sra. COBAS Esther -Sra. INSUA Maite | 45.27 |
22|Sra. PIERA Ana -Sra. GREGORIO Mª jos| 45.08 |
23|Sra. RIVIERE Paz -Sra. GALAN Pilar | 43.94 |
24|Sra. SANS Carme -Sra. PIFARRE Marta | 42.80 |
25|Sra. GONZALEZ Neus -Sra. ORTIZ Mº luisa | 42.61 |
26|Sra. RODIL Sol -Sra. LLORCA Flor | 35.23 |

 

Volver

Añadir comentario