Pool Carnaval

2014-02-23 10:20 por Ramon Malla

1|EO111 | 65.39|GOMEZ Ramon -QUEROL Delfí | | 232|
2|NS111 | 64.49|VIOLA Marga -SUBIRANA Manuel | | 159|
3|NS071 | 58.93|GONZALEZ José -ROCA Antonio | | 125|
4|EO121 | 58.63|IGLESIAS Ana -TRAPE Miquel | | 105|
5|EO031 | 56.04|PIFARRE Marta -SANS Carme | | 90|
6|EO061 | 55.65|FONT Jumia -FONT Jose maria | | 79|
7|EO021 | 53.87|SERRA Concha -HAUSMANN Toya | | 69|
8|EO101 | 53.54|ARBAIZAR Maru -GRAU Marina | | 62|
9|NS091 | 52.80|ANIDJAR Nina -BRENNER Diego | | 55|
10|NS011 | 52.29|GONZALEZ Neus -ORTIZ Mº luisa | | 49|
11|NS121 | 52.17|GROSS Conchita -MARIMON Paco | | 43|
12|NS041 | 51.19|GREGORIO Mª jose -PIERA Ana | | 37|
13|NS021 | 50.89|CANTI Isabel -MARQUES Nene | | 32|
14|NS051 | 50.30|LOPEZ PRIETO Marisa -MORERA Mercè | | 27|
15|NS101 | 49.23|AZAGURY Sidney -GAVALDA Olga | | 21|
16|EO011 | 48.01|CASTELLO Merche -ORTIZ Charo | | 15|
17|EO081 | 47.62|LLORCA Cuca -LLORCA Flor | |
18|EO041 | 47.32|POSTIGO Minuki -RODIL Sol | |
19|EO051 | 46.27|CERDA Mary -DALMASES Maria | |
20|EO091 | 43.24|GUIU Rosa -ROYO Pili | |
21|NS031 | 41.37|DENTLER Claudia -TESSON Anne marie | |
22|NS081 | 39.79|PORRAS Susana -MADRAZO Jose manuel | |
23|NS061 | 36.64|ROIG Tania -MAYMO Jaime | |
24|EO071 | 24.29|LECINA Tony -BACH Angi | |

Volver

Añadir comentario