IV Torneo de Cambrils

2013-05-14 09:26 por Ramon Malla

1|EO011 |129.47|Sr BRENNER Diego -Sr LLOPART Amadeo | | 331|
2|EO121 |117.95|Sra VIOLA Cuca -Sr RADEMACHER Ture | | 171|
3|NS131 |117.48|Sra ZENDRERA Montse -Sr MALLA Ramon |1S | 224|
4|NS011 |115.23|Sr ROCA Antonio -Sra VIOLA Marga |1 | 331|
5|EO041 |112.43|Sr PONS Jaime -Sra MARTÍNEZ Berta | | 200|
6|NS101 |110.54|Sr MARIMON Francisco-Sr VIOLA Enrique | | 199|
7|NS141 |110.32|Sra ARCOS Isabel -Sra GAMINDE Teresa |1 | 171|
8|NS051 |109.42|Sr GOMEZ Ramon -Sra MANSILLA Maria | | 137|
9|EO101 |108.89|Sra LLORCA Flor -Sr SUBIRANA Manel |1 | 132|
10|EO131 |108.39|Sra RIQUELME Mari -Sr CASTELLAR Montse |1 | 140|
11|NS071 |107.38|Sr MATOSAS Roser -Sr JOVER Nacho | | 130|
12|NS091 |106.16|Sra ALMIRALL Nuria -Sr MASANA Javier | | 144|
13|NS041 |102.44|Sra BLOCH Paule -Sr CORNET Pedro |1 | 83|
14|NS081 |100.87|Sra CANTI Maribel -Sra COLL Mºteresa |S | 80|
15|EO081 | 99.23|Sra BENSADON Margare-Sr CHOKRON Elias |1 | 87|
16|EO091 | 97.42|Sra ROS -Sr GUILLEM Ramon |3F | 51|
17|NS031 | 96.82|Sra SANS Carmen -Sra PIFARRE Marta |3S | 61|
18|NS061 | 93.11|Sra SABALA Mª teresa-Sr HORTAL Carmen |1 | 31|
19|EO051 | 93.01|Sra GRGORIO Mª josé -Sra PIERA Ana |2S | 28|
20|EO061 | 90.49|Sr AIGUADE Claudio -Sr Raimon |3F | 35|
21|EO031 | 89.96|Sra ROSELLO Carol -Sr PARDO Toni |3f | 20|
22|NS121 | 88.66|Sra ADELL Mº jesus -Sr MAGRIA Jordi |2S |
23|EO141 | 83.19|Sra BAEZA Eugenia -Sr PINTO Enrique |2F |
24|NS111 | 83.18|Sr CASALS Jordi -Sra PUJOLS Anna |2 |
25|EO111 | 81.05|Sr RAMIS Luisa -Sra ROSAL Alicia |3 |
26|EO021 | 76.76|Sra PORRAS Susana -Sra HERNÁNDEZ Isabel|3 |
27|NS021 | 69.58|Sra DENTLER Claude -Sr REGUERA Francisca|3S |

Volver

Añadir comentario