IV Pool Liali Dubai

2014-05-18 13:27 por Ramon Malla

1| 2EOA|LLORCA Cuca -CORNET Manel | 67.05 |
2|11NSA|CANTI Isabel -MARQUES Nene | 64.77 |
3|13NSA|MORERA Mercedes -PIERA Ana | 64.39 |
4| 4NSA|NEIRA Montse -GONZALEZ José | 58.90 |
5| 1NSA|IGLESIAS Ana -MARIMON Paco | 58.33 |
6|10EOA|BORRELL Soledad -DANES Montse | 58.14 |
7| 4EOA|VILELLA Ana -ASAYAG Moises | 57.01 |
8|11EOA|GAVALDA Olga -CASTILLO Jesus | 56.44 |
9| 1EOA|GROSS Conchita -SALSAS Beto | 55.68 |
10|13EOA|PUJOLS Anna -CASALS Jordi | 53.79 |
11| 3NSA|SERRA Concha -MORALES Mercedes | 51.70 |
12|10NSA|CEBALLOS Carmen -FONT Gabi | 51.33 |
13| 8NSA|ESEVERRI Mªangeles -CONDE Montse | 50.95 |
14| 6NSA|SIBONY Jacquelin -ORTIZ Mº luisa | 49.24 |
15| 6EOA|ORTIZ Charo -RODIL Sol | 48.30 |
16| 9EOA|SANS Carme -PIFARRE Marta | 48.11 |
17| 3EOA|ELORZ Silvia -MALVAREZ Lola | 47.16 |
18| 8EOA|GONZALEZ Neus -GUIU Rosa | 46.97 |
19| 7NSA|LEONORI Chita -GOMEZ Ramon | 46.78 |
20| 5EOA|ESPINOSA Thea -TRAPE Miquel | 42.05 |
21| 5NSA|VIOLA Marga -SUBIRANA Manuel | 39.02 |
22| 2NSA|PORRAS Susana -MADRAZO Jose manuel | 39.02 |
23| 9NSA|BONET Juana -DALMASES Maria | 38.64 |
24|12EOA|PIERA Marilu -GUILLERMO Juan | 38.45 |
25|12NSA|MADRIGAL Maruja -NAVARRO Domingo | 36.93 |
26| 7EOA|ZACCOUR Andrea -CERDA Mary | 30.87 |

Volver

Añadir comentario