IV ANIVERSARIO

2014-01-18 13:30 por Ramon Malla

1|EO051 | 71.40|LOPEZ PRIETO Marisa -MORERA Mercè |AS | 277|
2|EO081 | 70.27|ASAYAG Moises -VILELLA Ana | | 190|
3|NS121 | 64.20|MASANA Xavi -MALLA Lluis | | 151|
4|NS051 | 60.61|PUJOLS Anna -CASALS Jordi |B | 127|
5|EO101 | 60.23|JOVER Nacho -DOLDI Pierangela |A | 110|
6|NS061 | 59.66|SERRA Concha -HAUSMANN Toya |A | 97|
7|NS011 | 59.09|KAMIEN Adam -PONS Jaime | | 87|
8|NS081 | 56.82|CASTELLAR Montse -OLANO Loli |A | 79|
9|NS091 | 55.87|VIOLA Cuca -VIOLA Marga | | 71|
10|EO111 | 54.36|IGLESIAS Ana -TRAPE Miquel |A | 65|
11|EO021 | 53.98|GAVALDA Olga -CASTILLO Jesus |BS | 59|
12|NS071 | 51.52|RODIL Sol -ORTIZ Charo |BS | 53|
13|EO031 | 50.95|GUIU Rosa -GREGORIO Mª jose |BS | 48|
14|NS031 | 50.57|POSTIGO Minuki -TANGANELLI Montse |CS | 44|
14|NS111 | 50.57|ALMIRALL Nuria -MARIMON Paco | | 39|
16|EO121 | 50.38|COBAS Angel -CABESTANY Jose luis | | 34|
17|EO061 | 49.43|CANTI Isabel -TAURE Jose mº |A | 30|
18|EO151 | 47.54|RIQUELME Mary -HORTAL Carmen |A | 25|
18|NS101 | 47.54|GALAN Pilar -ROYO Pili |BS | 20|
20|NS021 | 46.40|PIFARRE Marta -SANS Carme |CS | 14|
20|EO041 | 46.40|LLORCA Cuca -LLORCA Flor |BS |
22|NS141 | 45.45|ELIAS Angels -CLUSELLAS Eduard |C |
23|EO071 | 45.08|ORTIZ Mº luisa -GONZALEZ Neus |C |
24|NS041 | 44.51|ROCA Antonio -MAYMO Jaime |A |
25|EO091 | 44.13|PRAT Jº maria -BENLLOCH Julia |C |
26|EO131 | 42.61|PROSPER Santi -MADRAZO Jose manuel |C |
27|NS151 | 39.77|ARBAIZAR Maru -SIBONY Jacquelin |CS |
28|EO141 | 38.07|RIVAS Maribel -GIMENEZ Dolors |C |
29|EO011 | 33.52|MESTRES Montse -BACH Angi |A |
30|NS131 | 21.59|ALONSO Ester -ROSAL Alicia |C |
http://csbnews.org/4o-aniversario-del-club-bridge-turo-por-angie-bach-lladro/

Volver

Añadir comentario