III POOL AVIRAM BARCELÓ MESTRE

2013-12-13 10:50 por Ramon Malla

     1| 8EOA|LOPEZ PRIETO Marisa -MORERA Mercedes     |  64.79 | 324|
2| 2EOB|PIERA Ana -GREGORIO Mª jose | 64.58 | 225|
3| 9NSA|MANSILLA Maria -MASSANA Aleix | 64.07 | 179|
4| 4NSA|CONDE Montse -SITJAR Cristina | 63.04 | 152|
5| 2NSB|PUJOLS Anna -CASALS Jordi | 62.00 | 133|
6| 3NSA|BARCELO Enric -RAFEL Alfredo | 59.44 | 118|
7| 5EOA|COBAS Angel -LIRON Felip | 58.14 | 106|
8| 7EOB|GUIU Rosa -ROYO Pili | 58.12 | 97|
9| 9EOA|SUBIRANA Manuel -VIOLA Marga | 57.21 | 88|
10| 5NSB|UCHA Ana -AVENDAÑO Mª jose | 56.71 | 81|
11| 4EOB|ORTIZ Mº luisa -CASTELLO Merche | 55.64 | 75|
12| 9NSB|SIBONY Jacquelin -MUNDET Enrica | 54.49 | 69|
13| 8NSA|GAMINDE Tere -ROCAMORA Jose mº | 53.53 | 64|
14| 1EOA|BLOCH Paule -CORNET Pere | 52.90 | 59|
15| 8EOB|GROSS Conchita -GOMEZ Ramon | 52.53 | 54|
16| 7EOA|CANTI Isabel -AZAGURY Sidney | 51.24 | 50|
17| 3EOB|JULIA Teresa -GRAU Marina | 49.39 | 45|
18| 4NSB|ORTIZ Charo -RODIL Sol | 49.08 | 41|
19| 6NSB|QUEROL Delfi -GARI María | 48.86 | 37|
20| 2NSA|SAGRERA Montse -TORRUELLA Montse | 48.25 | 33|
21| 4EOA|HAUSMANN Toya -SERRA Concha | 47.89 | 29|
22| 3NSB|ZACCOUR Andrea -TANGANELLI Montse | 47.89 | 24|
23| 7NSA|ARBAIZAR Maru -MARQUES Emilia | 47.53 | 20|
24| 1NSA|POSTIGO Minuki -TRIAS Maite | 45.71 | 14|
25| 5EOB|IBARS Mari -MALLA Candela | 45.08 |
26| 7NSB|ALMIRALL Montse -LEONORI Chita | 44.74 |
27| 3EOA|MARTI Tati -FRANCINO Tati | 44.51 |
28| 8NSB|VIOLA Enrique -MARIMON Paco | 43.25 |
29| 1EOB|REVUELTA Marta -GAUSFAIN Gerard | 42.81 |
30| 9EOB|HERNANDEZ Isabel -MADRAZO Jose manuel | 42.58 |
31| 1NSB|RIVIERE Paz -GALAN Pilar | 41.46 |
32| 6EOA|ABALOS Adriana -SOLER Fernando | 41.24 |
33| 6EOB|GONZALEZ Maria -LECINA Tony | 40.79 |
34| 5NSA|PALLARES Nuria -GRAS Miguel | 39.29 |
35| 2EOA|TABERNER Nuria -SANS Carme | 31.56 |
36| 6NSA|VALLEJO Rosaura -BONET Juana | 31.11 |

Volver

Añadir comentario