II POOL ESPECIAL LIALI DUBAI

2012-11-25 11:59 por Ramon Malla

1  | 2EOA|Sra. GAVALDA Olga -Sra. OLIVEDA Estrell| 62.82 | 277|
2 |13NSA|Sr. ROCA Antonio -Sr. MAYMO Jaime | 61.12 | 190|
3 | 5NSA|Sra. POSTIGO Minuki -Sra. RODIL Sol | 59.00 | 151|
4 |14NSA|Sra. COLL Matesa -Sra. CANTI Isabel | 58.24 | 127|
5 |12EOA|Sra. VIOLA Marga -Sr. RADEMACHER Ture | 57.90 | 110|
6 |14EOA|Sra. ANIDJAR Nina -Sr. ASAYAG Moises | 57.67 | 97|
7 | 5EOA|Sra. GUIU Rosa -Sr. DEO Santi | 57.39 | 87|
8 | 6EOA|Sra. GROSS Conchita -Sr. GOMEZ Ramon | 56.16 | 79|
9 |10EOA|Sra. GUILERA Maribel-Sr. SAGNIER Ana | 54.96 | 71|
10| 9NSA|Sra. GONZALEZ Nuria -Sra. ORTIZ Mº luisa | 54.92 | 65|
11|15NSA|Sr. QUEROL Delfi -Sr. FRUTOS Juanjo | 54.49 | 59|
12|15EOA|Sr. PONS Jaime -Sr. MALLA Lluis | 53.54 | 53|
13| 1NSA|Sra. BLOCH Paule -Sra. LOPEZ PRIETO Ma| 53.41 | 48|
14| 3EOA|Sr. ESCOPE Isabel -Sra. DANES Montse | 52.18 | 44|
15| 6NSA|Sra. IGLESIAS Ana -Sr. MARIMON Paco | 52.08 | 39|
16| 4NSA|Sra. FAULL Ulrike -Sr. MORERA Mercè | 51.99 | 34|
17| 7EOA|Sr. AZAGURY Sidney -Sra. SIBONY Jacqueli| 51.69 | 30|
18| 2NSA|Sra. ROYO Pili -Sr. CORNET Manel | 51.19 | 25|
19|11EOA|Sr. COBAS Angel -Sr. PIÑOL Ramon | 48.30 | 20|
20| 7NSA|Sra. REGUERA Francis-Sra. DENTLER Claudia| 46.12 | 14|
21| 3NSA|Sra. ESTANY Elvira -Sra. LEONORI Chita | 45.97 |
22| 1EOA|Sra. COBAS Esther -Sra. INSUA Maite | 45.55 |
23| 4EOA|Sra. MIHAESCU Olga -Sr. BAIXERAS Carlos | 45.32 |
24|10NSA|Sra. ALONSO Ester -Sra. ROSAL Alicia | 44.13 |
25| 9EOA|Sra. ORTIZ Charo -Sra. CASTELLO Merche| 43.22 |
26|11NSA|Sra. TORRUELLA Monts-Sra. SAGRERA Montse | 41.00 |
27|12NSA|Sra. MARTIN Encarna -Sr. NIETO Juan manue| 40.32 |
28|13EOA|Sra. LLORCA Cuca -Sra. LLORCA Flor | 38.11 |
29| 8NSA|Sra. DALMASES Maria -Sra. ESCALADA Merced| 36.89 |
30| 8EOA|Sra. CASADEVALL Mº p-Sra. CORAZON Ana | 26.00 |

Volver

Añadir comentario